この文書は、マビノギの武器攻撃時におけるスタミナ消費について調べ、まとめたものです。
データの収集、および文書の作成は
皆月氏によるものです。
測定結果
| 武器 | 測定データ | 1打あたりの減少量 |
| 木刀 | 41打で33減少 | 0.805 |
| 短剣 | 21打で33減少 | 1.571 |
| ショートソード | 22打で33減少 | 1.500 |
| ロングソード | 21打で33減少 | 1.571 |
| ブロードソード | 11打で29減少 | 2.636 |
| メイス | 11打で32減少 | 2.909 |
| ツーハンドソード | 9打で34減少 | 3.777 |
| 鍛冶屋の金槌 | 32打で32減少 | 1.000 |
| 武器 | 測定データ | 1打あたりの減少量 |
| 木刀 | 63打で51減少 | 0.810 |
| 片手斧 | 12打で36減少 | 3.000 |
| ハンマー | 12打で36減少 | 3.000 |
| ビペンニス | 12打で36減少 | 3.000 |
| ショートソード | 32打で51減少 | 1.594 |
| フルートショートソード | 22打で35減少 | 1.591 |
| フルートショートソード | 21打で34減少 | 1.619 |
| グラディウス | 13打で34減少 | 2.615 |
| バスタードソード | 13打で34減少 | 2.615 |
独立は木刀
鍛冶はんまー含めて採集・生産系がたぶん同一
片手斧・ハンマー・メイス・ビペンニスが同一(斧・鈍器)
グラ・バッソ・ブロソがおそらく同一(重い片手剣)
フルショ・ロンソ・ショトソ・ダガーがおそらく同一(軽い片手剣)
計ってないですが両手剣2種はたぶん同一